СК-4000 – резервируемый контроллер, предназначенный для построения распределенных систем управления и противоаварийной защиты, соответствующий уровню безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511-2018, МЭК 61508-2012
Основные характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | CP-4000-0221 | CP-4000-0331 | CP-4000-0431 | CP-4000-0531 | CP-4000-0631 | |
Базовая частота | 400 MHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | |
Производительность | Скорость чтения | 100 нс | 50 нс | 20 нс | 20 нс | 20 нс |
Скорость записи | 200 нс | 100 нс | 40 нс | 40 нс | 20 нс | |
Объем памяти | Программа | 1M | 16M | 32M | 32M | 32M |
Данные | 8M | 64M | 128M | 128M | 128M | |
Поддержка резервного ЦП | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | |
Поддержка резервированного ввода/вывода | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | |
Поддержка арифметики с плавающей запятой | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Часы реального времени | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Функция сторожевого таймера | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Поддержка горячего подключения | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Защита от сбоя питания | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Интерфейс Ethernet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Скорость интерфейса Ethernet | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | |
Последовательные порты RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коммуникационные возможности | MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU, Ethernet TCP/IP, HART | |||||
Язык программы | LD,ST,IL,FBD,SCC |
Качество, Успех