Программно-технический комплекс на базе СК-1000 способен решать логические задачи автоматического регулирования и управления технологическими процессами, выполнять математическую обработку информации. Он обладает широкими функциональными возможностями, отличается относительно невысокой стоимостью и может использоваться во всех секторах промышленного производства.
Основные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель CPU | CP-1000-2401 | CP-1000-2402 | CP-1000-2403 | CP-1000-2404 | CP-1000-2411 |
Дискретный вход | 16/24VDC | 16/24VDC | 16/24VDC | 16/24VDC | 16/24VDC |
Дискретный выход | 8*транзистор | 8*реле | 8*транзистор | 8*реле | 8*транзисторя |
Программная область | 512K | 512K | 512K | 512K | 512K |
Зона ожидания отключения питания | 4K Bytes | 4K Bytes | 4K Bytes | 4K Bytes | 4K Bytes |
Рабочее напряжение | 24VDC | 220VDC | 24VAC | 24VAC | 24VDC |
Количество модулей расширения | 14 | ||||
Часы реального времени | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочая температура | -10 ℃ ~ +55 ℃ | ||||
Потребляемая мощность(макс) | 2.8 Вт |
Качество, Успех